Company Logo

Woodstock, GA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Woodstock, GA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Woodstock Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Woodstock 1054 And 1056 Wiley Bridge Rd 1 $1,600,000 2
Woodstock 235 Acres 2 $999,000 72
Woodstock 3-home Enclave 2 $1,875,000 145
Woodstock 394 Acre Estate 2 $980,000 137
Woodstock 5-lot Enclave 2 $1,599,900 114
Woodstock 657 Acres 2 $899,000 34
Woodstock Acreage 4 $1,712,500 57
Woodstock Adair Park 1 $2,700,000 772
Woodstock Adair Park Woodstock 2 $1,850,000 101
Woodstock Addison Point 2 $410,000 127
Woodstock Adyn Park 2 $399,900 149
Woodstock Aldyn 9 $466,322 96
Woodstock Allatoona Downs 2 $379,900 36
Woodstock Allatoona Shores 6 $438,317 69
Woodstock Allatoona Woods 2 $410,000 144
Woodstock Ansley Forest 6 $486,667 50
Woodstock Applewood 1 $369,900 18
Woodstock Arbor View 6 $573,000 64
Woodstock Arbors 2 $517,900 84
Woodstock Arnold Mill Estate 2 $1,100,000 39
Woodstock Arnold Mill Estates 2 $715,000 56
Woodstock Bascomb Springs 2 $349,000 43
Woodstock Bellehaven 3 $476,567 113
Woodstock Bradshaw Farm 15 $739,200 40
Woodstock Bradshaw Park 2 $575,000 28
Woodstock Bramble Oak 1 $439,900 183
Woodstock Briarwood 2 $400,000 20
Woodstock Britley Park 2 $257,000 73
Woodstock Brookshire 9 $488,333 38
Woodstock Chadds Ridge 3 $418,333 20
Woodstock Chadds Ridge U-i 2 $450,000 121
Woodstock Chelsea 2 $375,000 22
Woodstock Cherokee Bluffs 4 $738,700 20
Woodstock Cherokee Forest 2 $399,999 7
Woodstock Claremore Lake 3 $458,267 86
Woodstock Claremore Manor 4 $696,950 100
Woodstock Clover Creek 2 $599,900 46
Woodstock Coleman 1 $339,000 126
Woodstock Colemans Bluff 4 $353,500 90
Woodstock Colony Springs 4 $392,500 1
Woodstock Concord 6 $413,333 42
Woodstock Cooks Farm 6 $546,900 136
Woodstock Copper Ridge 2 $565,000 70
Woodstock Cornerstone Estates 4 $493,725 72
Woodstock Cornerstone Manor 5 $530,600 22
Woodstock Cornerstone Park 6 $561,600 77
Woodstock Cottages At Towne Lake 2 $355,000 15
Woodstock Cottages Of Woodstock 8 $418,475 50
Woodstock Countryside Villas 2 $399,400 62
Woodstock Courtyards At Towne Lake 2 $385,000 266
Woodstock Cox Estates 2 $740,000 86
Woodstock Crabapple 1 $439,000 1
Woodstock Crabapple Springs 2 $760,000 182
Woodstock Creek Hollow 2 $419,000 85
Woodstock Creek View 2 $356,000 224
Woodstock Creekwood Commons 2 $310,000 49
Woodstock Daventry Village 9 $311,533 60
Woodstock Deer Run 16 $514,663 33
Woodstock Deer Run North 4 $452,450 43
Woodstock Deerchase 4 $362,450 40
Woodstock Driftwood Forest 6 $286,667 185
Woodstock Eagle Glen 4 $486,500 71
Woodstock Eagle View 2 $457,000 50
Woodstock Eagle Watch 22 $558,768 83
Woodstock Eagle Watch 02 Sec C 2 $439,900 163
Woodstock Eagle Watch Sub Sec F Un I 2 $695,000 140
Woodstock Easley 4 $749,945 121
Woodstock East Cherokee 2 $499,900 9
Woodstock East Cherokee Village 3 $459,967 19
Woodstock East On Sixes Road 1 $6,936,000 392
Woodstock Emerson Heights 2 $399,900 51
Woodstock Enclave At Wiley Bridge 4 $585,000 89
Woodstock Estates At Fernwood Creek 2 $950,000 35
Woodstock Estates Of Fernwood Creek 1 $1,000,000 1
Woodstock Evelyn Farms 2 $545,000 143
Woodstock Everton 6 $372,323 51
Woodstock Fairway Estates 2 $4,500,000 107
Woodstock Fairways At Towne Lake 2 $740,000 58
Woodstock Fairways-towne Lake Sub Un Iv 2 $649,000 231
Woodstock Farm Gate 2 $1,300,000 101
Woodstock Farmington 2 $399,000 77
Woodstock Farmington Subdivison 2 $474,500 8
Woodstock Farmington Ui 1 $400,000 49
Woodstock Fernwood Creek 2 $1,750,000 108
Woodstock Forrest Crossing 14 $504,926 15
Woodstock Fountain N Lake 2 $230,000 2
Woodstock Fox Creek 9 $286,111 60
Woodstock Fox Creek Townhomes 2 $374,900 150
Woodstock Fox Creek Unit 3 1 $270,000 29
Woodstock Fox Crk Twnhms Ph Ii 1 $247,000 64
Woodstock Glendale Forest 2 $355,000 67
Woodstock Glenell 1 $450,000 57
Woodstock Glenhaven At Ridgewalk 12 $674,967 51
Woodstock Glens At Mountain Brook 2 $425,000 24
Woodstock Golden Hills 4 $205,925 146
Woodstock Grove At Mill Creek 1 $912,100 127
Woodstock Grove Park 2 $275,000 16
Woodstock Grove Park At Towne Lake 2 $325,000 23
Woodstock Grove Park In Towne Lake 2 $309,000 90
Woodstock Haddonstone 2 $459,900 10
Woodstock Haddonstone Phase 2 2 $515,000 8
Woodstock Haleys Mill 2 $505,000 12
Woodstock Haney Walk 2 $869,500 104
Woodstock Havencroft 28 $851,101 43
Woodstock Hearthstone 2 $439,000 107
Woodstock Heritage At Towne Lake 3 $579,500 20
Woodstock Heritage At Towne Lake Ph 2 2 $660,000 56
Woodstock Heritage Springs 2 $450,000 51
Woodstock Heron Pond 7 $692,857 19
Woodstock Heron Pond Ph 1 1 $710,000 9
Woodstock Hickory Manor 2 $850,000 112
Woodstock Highland Park 4 $647,450 36
Woodstock Hill Crest 1 $439,000 84
Woodstock Holly Creek Estates 4 $357,450 27
Woodstock Holly Farm 9 $898,755 41
Woodstock Holly Springs Town Homes West 1 $639,900 475
Woodstock Horse Farm 2 $999,000 29
Woodstock Independence Walk 2 $399,000 28
Woodstock Inwood 4 $565,000 43
Woodstock Kings Ridge 2 $350,000 36
Woodstock Kingsridge Estates 1 $319,900 28
Woodstock Kingsridge North 2 $335,000 74
Woodstock Kingsridge North Sub Un Ii 2 $390,000 2
Woodstock Kingston Square 5 $655,000 63
Woodstock Knotts Pointe 1 $450,000 57
Woodstock Lakestone 3 $858,333 65
Woodstock Larimar 2 $1,350,000 80
Woodstock Laurel Brooke 2 $699,900 125
Woodstock Linton Main 2 $1,050,000 60
Woodstock Little Brook Estates 9 $312,089 53
Woodstock Little River Estates 1 $449,000 69
Woodstock Littler River 1 $399,950 131
Woodstock Lovinggood Landing 2 $599,000 154
Woodstock Magnolia Walk 6 $267,333 331
Woodstock Magnolias At Ridgewalk 8 $352,225 14
Woodstock Magnolias-ridgewalk Ph I 2 $269,900 157
Woodstock Maple Grove At Towne Lake 20 $674,808 57
Woodstock Mason Main 5 $551,960 71
Woodstock Mill Creek 1 $489,000 0
Woodstock Mill Creek Crossing 2 $625,000 33
Woodstock Mill Creek South 1 $309,000 19
Woodstock Mill Park 1 $885,000 50
Woodstock Milton Overlook 5 $1,424,000 101
Woodstock Mirramont 3 $436,633 26
Woodstock Mirrmont 1 $439,900 49
Woodstock Misty Mtn 2 $459,900 52
Woodstock Montclair At Ridgewalk 2 $465,000 172
Woodstock Mountain Brook 6 $482,167 55
Woodstock Mountain Rdg Ph I 2 $399,900 13
Woodstock Na 5 $1,768,980 513
Woodstock Newcastle Farm 2 $735,000 83
Woodstock No 1 $1,950,000 10
Woodstock No Hoa 1 $759,900 381
Woodstock Northbrooke 1 $600,000 10
Woodstock Nowlin Hall 2 $475,000 85
Woodstock Oak Hill Estates 2 $429,900 68
Woodstock Oak Hills Estates 2 $354,900 94
Woodstock Oakhurst 2 $625,000 8
Woodstock Old Farm Place 4 $247,475 63
Woodstock Old Farms Place 1 $220,000 32
Woodstock Olde Mill Ford 2 $425,000 43
Woodstock Orchards Of East Cherokee 2 $499,000 6
Woodstock Orchards-cherokee Station Condo 2 $500,000 44
Woodstock Owenby Commons 2 $715,000 21
Woodstock Parc At Wiley Bridge 4 $348,750 26
Woodstock Park At Camden 3 $414,967 89
Woodstock Park At Kingsgate 4 $439,950 16
Woodstock Park Creek 5 $419,919 40
Woodstock Park Place Estates 4 $472,450 105
Woodstock Parkview At Towne Lake 5 $336,580 51
Woodstock Port Victoria 2 $460,000 17
Woodstock Preserve At Woodland 1 $339,900 113
Woodstock Preserve At Woodland Creek 5 $342,780 72
Woodstock Providence Place 4 $493,500 39
Woodstock Regency At Kingsgate 4 $362,500 26
Woodstock Regency At Weatherstone 6 $350,967 62
Woodstock Regency Parke 2 $550,000 55
Woodstock Ridge At River Park 2 $309,900 21
Woodstock Ridgewalk Landing 6 $454,967 71
Woodstock River Edge At River Park 2 $425,000 158
Woodstock River Oaks 5 $376,000 100
Woodstock River Oaks U Ii 2 $374,900 42
Woodstock River Park 14 $390,907 44
Woodstock River Plantation 2 $492,450 87
Woodstock Riverchase 2 $347,000 118
Woodstock Riverlake Landing 2 $349,999 98
Woodstock Riverpark 1 $352,500 40
Woodstock Riverpark Unit 2c 1 $352,500 40
Woodstock Rivers Edge 1 $355,000 120
Woodstock Rivers Edge-river Park 03b 2 $372,000 23
Woodstock Rivers Edge-rivers Park 2 $325,000 1
Woodstock Riverside 6 $618,133 74
Woodstock Rose Creek 6 $379,933 69
Woodstock Rose Creek At Towne Lake 2 $379,000 67
Woodstock Ruisseau 1 $749,900 30
Woodstock Sanctuary 2 $900,000 74
Woodstock Serenade 4 $759,500 27
Woodstock Serenity 2 $675,000 43
Woodstock Shallowford Forest 2 $280,000 59
Woodstock Shenandoah Station 2 $350,000 15
Woodstock Sherwood Forest 2 $749,900 8
Woodstock Somerset 4 $569,950 17
Woodstock South Main 2 $730,000 39
Woodstock South On Main 23 $877,591 89
Woodstock South Victoria Subdivision 1 $445,000 177
Woodstock Southern Oaks 2 $245,000 2679
Woodstock Southfork 2 $399,000 68
Woodstock Southlands 2 $500,000 28
Woodstock Spicers Grove 4 $454,950 46
Woodstock Spring Creek Place 4 $437,390 14
Woodstock Springfield 3 $363,300 82
Woodstock Springfield Place 2 $474,900 23
Woodstock Stillwood 3 $1,094,999 10
Woodstock Stonecroft 7 $340,686 36
Woodstock Stoney Creek 2 $472,450 70
Woodstock Sturbridge 2 $460,000 114
Woodstock Summit At Towne Lake 1 $529,000 114
Woodstock Sumpter Ridge 2 $345,000 119
Woodstock Sumter Ridge 2 $350,000 211
Woodstock Sunset Pointe 6 $308,000 59
Woodstock The Arbors 4 $537,500 35
Woodstock The Bluffs At Mountain Brook 6 $392,300 31
Woodstock The Cottages At Towne Lake 2 $335,000 9
Woodstock The Crossings At Towne Lake 1 $325,000 57
Woodstock The Magnolias At Ridgewalk 2 $349,000 21
Woodstock The Nest At Woodstock 4 $325,000 66
Woodstock The Orchards Of East Cherokee 3 $545,000 41
Woodstock The Village At Towne Lake 8 $559,750 62
Woodstock The Village At Townlake 2 $629,000 128
Woodstock The Village At Weatherstone 3 $385,000 26
Woodstock The Village Of Towne Lake 1 $950,000 0
Woodstock The Villages At Towne Lake 2 $619,900 36
Woodstock The Woodlands 2 $510,000 43
Woodstock Three Branches 2 $760,000 114
Woodstock Tomahawk 7 $608,571 102
Woodstock Toonigh Crossing 2 $425,000 52
Woodstock Town Eharbor Ph 01 2 $370,000 172
Woodstock Town Lake Hill South 1 $474,900 56
Woodstock Towne Harbor 6 $522,967 42
Woodstock Towne Lake East 1 $720,000 150
Woodstock Towne Lake Hills 2 $516,000 14
Woodstock Towne Lake Hills East 5 $673,980 86
Woodstock Towne Lake Hills North 5 $954,600 67
Woodstock Towne Lake Hills North - U Iii 1 $925,000 28
Woodstock Towne Lake Hills West 2 $550,000 8
Woodstock Towne West 6 $533,000 95
Woodstock Townelake Unit Iii 2 $654,900 37
Woodstock Township Place 2 $440,000 29
Woodstock Townview Common 2 $324,900 37
Woodstock Townview Commons 4 $422,450 110
Woodstock Trickum Hills 5 $142,200 98
Woodstock Turner Village Sub 2 $383,000 154
Woodstock Tuscany Village 4 $657,450 136
Woodstock Valley Brook 4 $402,450 76
Woodstock Victoria Cottage 1 $489,900 56
Woodstock Victoria Cottages 11 $1,142,882 72
Woodstock Victoria Crossing 2 $374,777 50
Woodstock Victoria Harbour 2 $200,000 160
Woodstock Victoria Landing Estate 2 $490,000 148
Woodstock Victoria Landing Estates 6 $443,300 27
Woodstock Victoria Station 2 $300,000 0
Woodstock Victoria Xing 02 2 $383,000 95
Woodstock Village Cobblestone 2 $395,000 50
Woodstock Villages Of Towne Lake 2 $595,000 33
Woodstock Villas At Mountain View 5 $542,000 54
Woodstock Villas At Presley Lake 2 $515,000 56
Woodstock Vista Ridge 9 $813,844 63
Woodstock Walkers Point 2 $564,900 99
Woodstock Walkers Pointe 5 $507,800 75
Woodstock Waterford 6 $511,633 94
Woodstock Waters 1 $1,699,000 74
Woodstock Waters Edge-capital 1 $1,699,000 74
Woodstock Waters Lake 2 $730,000 78
Woodstock Weatherstone 3 $403,000 10
Woodstock Wellesley 2 $599,000 70
Woodstock Wellington Manor 2 $359,900 43
Woodstock West Oaks 10 $340,380 49
Woodstock Westown 2 $575,000 253
Woodstock Westridge 4 $442,000 51
Woodstock Whistle Wood 3 $399,900 86
Woodstock Whitfield At Ridgewalk 2 $465,000 51
Woodstock Wiley Bridge 87-164 4 $371,400 69
Woodstock Willow Creek 4 $539,950 78
Woodstock Willow Tree 2 $495,000 23
Woodstock Windsor Hills 1 $1,450,000 31
Woodstock Winsome Park 2 $494,500 31
Woodstock Wood Glen 2 $400,000 2
Woodstock Woodhaven Court 1 $560,000 35
Woodstock Woodland 2 $516,500 115
Woodstock Woodlands 15 $471,647 53
Woodstock Woodlands Ph 03 1 $418,000 43
Woodstock Woodstock Downtown 16 $756,875 140
Woodstock Woodstock Grove 2 $405,000 6
Woodstock Woodstock Knoll 1 $1,100,000 57
Woodstock Woodstock Seven 1 $1,175,000 49
Woodstock Woodstock Village 3 $473,300 24
Woodstock Wstockdowntown 2 $480,000 45
Woodstock Wynchase 4 $590,000 51
Woodstock Wyngate 16 $436,300 69

Login to My Homefinder