Company Logo

Springdale, AR Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Springdale, AR subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Springdale Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Springdale - 2 $724,900 23
Springdale -- 1 $740,000 132
Springdale 0 3 $436,000 49
Springdale 08-17-28 1 $925,000 109
Springdale 1-17-30 Springdale Outlots 1 $350,000 115
Springdale 10-17-31 2 $295,000 31
Springdale 11-17-29 1 $195,000 47
Springdale 16-17-30 Springdale Outlots 3 $2,733,333 1119
Springdale 18-18-28 3 $460,000 95
Springdale 19-18-29 1 $319,000 230
Springdale 19-18-29-springdale 1 $399,900 12
Springdale 2-b 1 1 $695,000 53
Springdale 21-17-30 Johnson Outlots 1 $750,000 202
Springdale 21-18-30-springdale 1 $400,000 20
Springdale 21730 Springdale Outlots 2 $255,000 57
Springdale 23-17-30 Springdale Outlots 1 $460,000 195
Springdale 23-18-30-springdale 1 $380,000 8
Springdale 25-18-29 1 $2,999,999 97
Springdale 27-18-29 1 $210,000 117
Springdale 28-18-31 1 $249,000 97
Springdale 32-18-31 1 $225,000 12
Springdale 33-18-30 Springdale Outlots 2 $3,569,490 424
Springdale 35-18-31 Tontitown Outlots 2000 Annex 1 $3,135,600 36
Springdale American Add #2 1 $365,000 26
Springdale Apple Meadows 1 $484,900 3
Springdale Apple Meadows Sub Springdale 1 $499,900 34
Springdale Apple Orchard 1 $316,000 3
Springdale Arber Estates 1 $390,000 35
Springdale Belmont Estates Springdale 2 $900,000 238
Springdale Benedetto S-d Phase Ii 1 $790,900 6
Springdale Benedetto Sub Ph I 1 $719,900 36
Springdale Benedetto Sub Ph Ii 1 $635,000 67
Springdale Bethel Heights 5 $770,980 152
Springdale Birds 2nd Sub 1 $299,000 104
Springdale Birdsong West Sub 1 $450,000 40
Springdale Blue Spgs Village 4 $189,975 20
Springdale Bradshaw Add 2 $332,000 47
Springdale Brandons Way 1 $343,000 54
Springdale Brentwood Village 2 $382,723 9
Springdale Brentwood Village Phase 2 3 $331,875 9
Springdale Briarwood I Sub 1 $369,000 355
Springdale Briarwood Ph Ii 1 $339,900 36
Springdale Bridlewood Sub 1 $1,398,000 65
Springdale Bridlewood Sub Ph I 2 $1,025,000 36
Springdale Bridlewood Sub Ph Ii 1 $1,595,000 357
Springdale Broadmore Acres 2nd 1 $285,000 18
Springdale Butterfield Gardens Ph Ii 1 $250,000 232
Springdale Butterfield Gardens Ph Iii 1 $243,500 82
Springdale C F Noels Add 1 $565,000 322
Springdale Camelot Sub Elm Spgs 1 $872,500 35
Springdale Cameron Heights Add 1 $275,000 35
Springdale Cedar Grove Farms First Sub 1 $325,000 35
Springdale Charleston Park At Legendary 2 $330,000 64
Springdale Charlotte Add 1 $1,200,000 62
Springdale Churchill Sub 2 $1,184,500 127
Springdale Clear Creek Acres 1 $474,000 27
Springdale Cogerdewese Add 2 $259,500 70
Springdale Cogersamuels Add 1 $215,000 64
Springdale College Heights 1 $145,000 32
Springdale Collins Cove Sub 3 $613,000 68
Springdale Commons Pud Ph Ia Rev 1 $249,900 1
Springdale Copper Creek Sub Ph Ii 1 $550,000 3
Springdale Cottages At Clear Creek Ph 2 2 $304,500 62
Springdale Cottages At Clear Creek Phase 3 1 $305,000 165
Springdale Cottages At The Park 3 $501,300 80
Springdale Cottages At The Park Ph I Springdale 2 $586,500 86
Springdale Cottages At The Park Ph Iii Springdale 15 $496,610 64
Springdale Cottages At The Park-phase Ii 1 $480,000 13
Springdale Country Club Estates 1 $615,000 56
Springdale County Court 5 $352,800 31
Springdale County Line Square 11 $757,294 88
Springdale Crazy Eight Sub 1 $390,000 60
Springdale Creekside Estates 1 $184,999 13
Springdale Crumpackertweedy Add 1 $499,000 71
Springdale Dandys 2nd 1 $269,000 6
Springdale Davis Sub 1 $290,000 210
Springdale Deer Valley 1 $985,000 125
Springdale Deer Valley Tontitown 1 $285,000 221
Springdale Deere Creek 60 $431,250 105
Springdale Deere Creek Ph 1 1 $393,000 60
Springdale Deere Creek Sub Ph 1 1 $469,900 110
Springdale Deere Creek Sub Ph 2 1 $467,300 87
Springdale Deere Creek Sub Ph 3 1 $398,358 28
Springdale Deerfield Sub Ph I 2 $337,200 124
Springdale Dream About The Country Close To Town? 1 $450,000 372
Springdale Eagle Crest Sub Springdale 3 $413,167 21
Springdale East Ridge 1 $340,000 802
Springdale Eastview 1 $287,000 60
Springdale Eastview Sub 2 $283,000 28
Springdale Elm Spgs Heights Springdale 2 $659,000 565
Springdale Elm Spgs Outlots 2 $395,000 207
Springdale Elm Springs Heights 1 $750,000 82
Springdale Elm Springs Hgts Unit 2-springdale 1 $625,000 17
Springdale Elmdale Heights Addition 2 $247,059 38
Springdale Elmdale Terrace Blocks A-d 2 $262,450 169
Springdale Elmdale Terrace Blocks E-j 1 $299,900 3
Springdale Elmwood Sub Ph I 2 $450,000 187
Springdale Emerald Point Sub 1 $899,000 34
Springdale Flowing Spgs Add 1 $410,000 26
Springdale Flowing Springs Addition 1 $672,000 182
Springdale Frederick Subdivision 1 $299,694 20
Springdale G H Perring Addition 1 $203,500 98
Springdale Garnerlarimore Add 1 $145,000 7
Springdale Grand Valley Estates 1 $987,000 21
Springdale Grand Valley Meadows Sub Ph I 2 $450,000 29
Springdale Grand Valley Ph I 1 $320,000 6
Springdale Greenlawn Add 1 $215,000 35
Springdale Habberton Ridge 2 $340,500 111
Springdale Habberton Ridge Ph 2 3 3 $321,667 23
Springdale Habberton Ridge Ph Ia 1 $305,000 42
Springdale Hackberry Woods 2 $431,153 42
Springdale Hackberry Woods Sub 1 $423,335 103
Springdale Harber Meadows 1 $445,000 75
Springdale Harber Meadows Ph Ii 2 $442,500 86
Springdale Harber Meadows Ph Iv 1 $839,000 75
Springdale Harber Meadows Ph Vii 1 $1,490,000 64
Springdale Harber Meadows Ph Xiii 1 $460,000 13
Springdale Harber Meadows Ph Xx 1 $799,900 83
Springdale Harger Add 1 $225,000 12
Springdale Harmon Estates Ph I Ii 2 $987,500 13
Springdale Harper Add Ii 1 $265,000 34
Springdale Hayes First Add 4 $173,750 94
Springdale Henson Heights Sub 2 $750,000 13
Springdale Heritage Heights 3 $278,500 75
Springdale Heritage Hills Sub 1 $1,299,900 292
Springdale Hidden Hills 1 $289,900 299
Springdale Hidden Lake Estates Ph Ii 1 $245,000 113
Springdale Hidden Lake Sub 1 $265,000 32
Springdale High Chaparral I 2 $505,875 79
Springdale High Chaparral Ii 2 $299,000 36
Springdale Hillview 2nd Add 1 $350,000 12
Springdale Hillview Sub Rep 1 $610,000 235
Springdale Houts Add 1 $300,000 59
Springdale Hunt Farms Sub Ph 1 Lowell 1 $2,204,136 242
Springdale Hunts Lakeside Estates 2 $337,500 38
Springdale Hylton Place 1 $415,000 69
Springdale Hylton Place Sub Ph 1 4 $371,725 22
Springdale Hylton Place Sub Ph 3 1 $399,900 34
Springdale Indianhead Estates 2 $355,000 10
Springdale Jacobs Crossing 41 $380,095 75
Springdale Jacobs Crossing Sub 1 $400,000 17
Springdale Johnson Outlots 1 $700,000 76
Springdale Johnson Square Ph 1a 1 $900,000 48
Springdale Johnson Square Ph 1b 1 $995,000 10
Springdale Joy J Acres 1 $399,000 3
Springdale Karrington Ridge - Hpr 1 $217,900 40
Springdale Kc Properties Of Nwa Sub Ph Ii 1 $3,995,000 195
Springdale Kensington Add Ph Iii 1 $399,000 21
Springdale Kensington Add Ph V 1 $395,000 61
Springdale Legendary 3 $404,893 65
Springdale Legendary Sub Ph I Springdale 6 $466,483 94
Springdale Legendary Sub Ph Ii A Springdale 1 $500,000 5
Springdale Legendary Sub Ph Ii D Springdale 1 $409,000 40
Springdale Lexington Sub-bethel Heights 1 $385,000 13
Springdale Liberty Heights 1 $750,000 32
Springdale Liberty Homes Add Ph Ii 1 $325,000 26
Springdale Maple Drive Ii 2 $314,900 139
Springdale Meadow Haven Sub 1 $364,900 5
Springdale Metes & Bounds 1 $250,000 232
Springdale Michael Addition 1 $214,165 26
Springdale Monticello Sub Springdale 1 $610,000 34
Springdale Na 10 $595,125 126
Springdale Nature Walk Ph 2 7 $349,321 71
Springdale Nature Walk Sub Ph 1 1 $435,000 75
Springdale Neff 1 $290,000 59
Springdale Neff Sub Ph I 1 $287,000 202
Springdale Neff Sub Ph V 1 $235,000 5
Springdale Newell Add 1 $240,000 17
Springdale No 1 $185,000 47
Springdale Noahs Landing 17 $469,370 125
Springdale North Heights Add 1 $289,900 94
Springdale North Meadows 1 $236,664 15
Springdale Northeast Meadow Sub Ph Ii 1 $375,000 54
Springdale Oak Creek Springdale 1 $387,000 48
Springdale Oak Hills Add 1 $299,500 134
Springdale Oaks Add Ph I 1 $320,000 88
Springdale Oaks Add Ph Iv 1 $389,900 1
Springdale Oaks Add Ph V 1 $350,000 3
Springdale Park Place Sub 1 $242,000 8
Springdale Parkside 1 $665,976 153
Springdale Parson Hills 2 $600,000 129
Springdale Parson Hills Ph I 1 $360,000 3
Springdale Peaceful Valley Estates 1 $295,000 31
Springdale Peaceful Valley Estates Ph I 2 $307,155 163
Springdale Peaceful Valley Estates Ph Iii 4 $362,406 160
Springdale Peach Tree Sub 1 $305,000 57
Springdale Philcrest Place Addition 1 $258,500 42
Springdale Picnic Add 1 $1,250,000 123
Springdale Pinewood Sub 1 $565,000 69
Springdale Pleasure Heights 1 $279,000 43
Springdale Pleasure Heights 3rd Add Rurban 1 $15,000 105
Springdale Ponderosa Lake Add 1 $995,000 392
Springdale Powell Sub 1 $320,000 14
Springdale Pullens War Eagle Bay Sub 1 $570,000 3
Springdale Putmans Add 1 $274,900 12
Springdale R L Hayes Park Addition 1 $650,000 42
Springdale R L Hayes S-d 1 $511,000 77
Springdale Ramsey Place Ph 2 Springdale 1 $415,000 54
Springdale Renaissance East Sub 1 $455,000 51
Springdale Renaissance South Sub 1 $550,000 37
Springdale Renley Rae 17 $514,353 80
Springdale Replat Of Part Newell Add 1 $261,000 29
Springdale Rogers 2nd Add 1 $310,000 77
Springdale Rogers 3rd Addition 1 $389,415 85
Springdale Rogers Add 1 $445,000 22
Springdale S-t-r: 05-17-28 1 $250,000 88
Springdale Saddlebrook Sub Ph I 1 $372,000 41
Springdale Sandy Heights 3 $659,133 74
Springdale Savannah Ridge 1 $305,000 264
Springdale Sec 22t18nr31w 1 $159,500 252
Springdale Sec18 T18n R29w 1 $614,500 125
Springdale Serenity Sub 1 $354,900 47
Springdale Shady Cove Sub 1 $499,500 35
Springdale Shady Oaks 1 $525,000 3
Springdale Shenandoah 1 $519,000 235
Springdale Sonoma Sub 1 $485,000 57
Springdale Sonora Sub 1 $875,000 27
Springdale South Meadows S-d 1 $439,900 34
Springdale Southern Hills I 1 $399,900 34
Springdale Southern Hills Iii 1 $365,000 43
Springdale Southfield Sub Ph I 1 $285,000 6
Springdale Southfield Sub Ph Iii 1 $300,000 15
Springdale Southwest Sub 1 $239,900 15
Springdale Southwind Terrace 1 $450,000 4
Springdale Southwind Terrace Ph Vi 1 $600,000 186
Springdale Spring Creek Estates Ph 2b 1 $400,000 11
Springdale Spring Creek Farms 1 $439,950 188
Springdale Spring Creek Farms Ph I Springdale 6 $490,372 114
Springdale Spring Creek Farms Ph Ii Springdale 4 $437,700 106
Springdale Spring Creek Park Springdale 2 $337,250 25
Springdale Spring Hill 1 $474,999 11
Springdale Spring Hill Sub Ph Ii Springdale 2 $320,000 66
Springdale Springdale Outlots 32 $1,421,384 248
Springdale Springdale Outlots North 1 $287,000 53
Springdale Springdale Outlots Se Se 1 $765,000 6
Springdale Springdale Outlots Se Sw 1 $2,500,000 256
Springdale Stockton Place 1 $285,000 46
Springdale Stonecrest Sub Springdale 1 $699,900 21
Springdale Str 03-17-29 04-17-29 1 $3,790,800 371
Springdale Summer View 1 $349,999 99
Springdale Sundance 2 $387,400 17
Springdale Sundance Sub 1 $385,000 253
Springdale Sunny Slope 1 $345,000 72
Springdale Sycamore Sub 1 $320,000 679
Springdale The Enclave 1 $739,999 33
Springdale The Falls 2 $727,000 45
Springdale The Hideaway Community Hpr 9 $250,000 68
Springdale Thornbury Sub Ph Iii Springdale 3 $1,106,667 37
Springdale Timber Ridge 1 $749,000 40
Springdale Timber Ridge Sub 1 $899,000 26
Springdale Tontitown Outlots 4 $1,566,000 108
Springdale Tuscany 1 $519,975 13
Springdale Tuscany Sub 3 $449,967 26
Springdale Vicenza Villa Pud 3 $418,633 101
Springdale Village Estates 2 $271,000 106
Springdale W Walker Sub Ph Ii 1 $318,000 125
Springdale W Walker Sub Phase Ii 1 $380,000 20
Springdale Waggoners Add 1 $89,000 883
Springdale Walnut Grove Add 1 $275,000 1
Springdale War Eagle Bend 1 $65,000 42
Springdale War Eagle Bend Sub 1 $95,000 174
Springdale Watson Add 2 $262,500 34
Springdale Weathers Sub - Springdale 1 $250,000 23
Springdale West Emma Gardens Add I 2 $314,950 82
Springdale West Heights Add I 1 $400,000 187
Springdale West Heights Add Ii 1 $309,900 39
Springdale West Huntsville Add 1 $289,000 32
Springdale Westbrook Ph Ii 1 $429,900 33
Springdale Western Oaks Place I 1 $315,000 104
Springdale Western Oaks Place Iii 1 $290,000 21
Springdale Westfield Sub Ph Ii 3 $337,800 68
Springdale Westside Add 1 $270,000 19
Springdale Westwood Heights 1 $150,000 41
Springdale Westwood Subd 1 $349,000 32
Springdale Whispering Springs 15 $347,124 63
Springdale White Hills Add I 2 $310,000 70
Springdale White Hills Addition Ii 1 $249,536 54
Springdale Wilkins Sub Ph I 1 $275,000 55
Springdale Wilkins Sub Springdale 1 $350,000 4
Springdale Wilkins Subdivision 1 $227,000 25
Springdale Willard Walker 1 $357,000 88
Springdale Willow Bend Sub 1 $1,275,000 35
Springdale Woodcliff S-d 1 $129,000 11
Springdale Woodcliff Sub 1 $899,000 131
Springdale Woodland Add 2 $312,500 43
Springdale Woodland Heights I 2 $241,676 29
Springdale Woodland Heights Iii 1 $125,000 98

Login to My Homefinder

Pixel