Company Logo

Jackson, TN Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Jackson, TN subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Jackson Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Jackson Alta Vista Heights 1 $249,000 39
Jackson Arbor Springs 1 $1,100,000 29
Jackson Arlington 1 $265,000 167
Jackson Ashport Rd 1 $798,750 124
Jackson Autumn Valley 5 $269,080 118
Jackson Beacon Hill 1 $469,900 1
Jackson Bedford Farms 4 $341,450 52
Jackson Belle Meade Estates 2 $324,450 239
Jackson Bemis 3 $196,300 57
Jackson Beverly Hills 1 $244,900 32
Jackson Brian Thomas 1 $129,000 48
Jackson Briarcliff 2 $205,950 23
Jackson Broadmoor 1 $499,900 4
Jackson Brown Heights Addn 1 $74,900 45
Jackson Browns Meadow 2 $347,450 37
Jackson Bryant 1 $140,000 73
Jackson Burkett Addition 1 $149,000 50
Jackson Calvin Estates 2 $182,200 336
Jackson Camille Meadows Sec 3 1 $133,000 237
Jackson Camille Meadows Sec 4 2 $94,000 178
Jackson Campbell Land Est Nr 1 $0 132
Jackson Casey Commons 1 $450,000 651
Jackson Castlegate 1 $270,000 39
Jackson Cedar Grove 1 $154,900 119
Jackson Charles Little 1 $238,500 370
Jackson Cherokee Heights 3 $221,567 329
Jackson Cherry Hill Place 3 $470,333 207
Jackson Cherry Hill Place North 3 $803,267 146
Jackson Cherry Pointe 1 $425,000 19
Jackson Chevy Chase 3 $259,267 51
Jackson Chevy Chase North 1 $33,000 88
Jackson Colonial Park 1 $245,900 31
Jackson Commerce Center 1 $144,900 130
Jackson Copper Ridge 1 $335,900 61
Jackson Cottage Village 1 $0 11
Jackson Cotton Grove Road 1 $199,000 32
Jackson Cotton Ridge 1 $249,900 38
Jackson Country Chase 3 $272,933 261
Jackson Country Club 1 $181,900 39
Jackson Country Club Acres 1 $360,700 35
Jackson Crestmont Dev 1 $249,000 24
Jackson Dale Acres 3 $175,800 53
Jackson Don Taylor 1 $25,000 25
Jackson Double Bridge 1 $325,000 36
Jackson Dowdy Estates 1 $459,900 33
Jackson East Jackson 1 $140,000 57
Jackson East Main Street 1 $765,000 123
Jackson East Main Street Historic District 1 $460,000 123
Jackson Eastview 1 $235,000 4
Jackson Edenwood 1 $239,500 116
Jackson Emerald Breeze 6 $465,567 256
Jackson Emerald Lake 1 $799,900 327
Jackson Emerald Ridge 2 $328,000 40
Jackson Emerald Shores 2 $613,450 101
Jackson Epperson Place 13 $385,900 116
Jackson Estates At Oakhaven 1 $1,475,000 35
Jackson Evergreen 3 $622,933 49
Jackson Farmingdale South 1 $299,500 96
Jackson Farmington Place 1 $349,900 28
Jackson Fields Chase 1 $669,900 43
Jackson Ford Acres 1 $169,900 106
Jackson Forest Downs 4 $377,475 133
Jackson Forest Hills 1 $59,000 30
Jackson Forest Pointe 2 $222,400 49
Jackson Fox Ridge 4 $292,425 70
Jackson Frank Jones 1 1 $169,000 18
Jackson Grandview Estates 3 $195,000 89
Jackson Grassland Estate 1 $359,500 11
Jackson Green Acres 1 $160,000 33
Jackson Green Valley 1 $255,000 164
Jackson Green Valley Estate 1 $285,000 46
Jackson Hidden Valley Estates 3 $238,967 75
Jackson High Oaks 1 $249,900 21
Jackson Highland Heights 1 $99,900 95
Jackson Highland Park 1 $215,000 21
Jackson Hillary Est 1 $259,900 36
Jackson Hillcrest Circle 10 $46,080 142
Jackson Hiram S Valley 1 $237,500 283
Jackson Holiday Gardens 1 $180,000 53
Jackson Humboldt Road Estates 1 $219,900 2
Jackson Indian Hills 2 $237,450 29
Jackson J P Phillips 1 $139,000 167
Jackson Jackson Creek 1 $315,000 17
Jackson Jackson Heights 1 $225,000 56
Jackson Jackson Tn 1 $799,000 19
Jackson Jackson Walk 8 $331,113 56
Jackson Johnson Estates 1 $699,900 70
Jackson K68 1 $15,000 123
Jackson Kingston Creek 10 $309,900 165
Jackson Knollwood Subdivision 1 $211,000 82
Jackson Lakewood Est 1 $249,900 13
Jackson Lakewood Estates 1 $249,900 8
Jackson Lana 2 $395,000 87
Jackson Laurel Creek 1 $215,000 35
Jackson Lennox Village 4 $341,650 44
Jackson Lindsey Place 2 $275,000 118
Jackson Magnolia Hills 1 $210,000 45
Jackson Magnolia Place 1 $265,000 24
Jackson Mcclellan Place 4 $518,450 115
Jackson Mcintosh Place 4 $486,450 12
Jackson Mitchell Minor 1 $70,000 123
Jackson Morford 1 $259,900 50
Jackson N-a 2 $409,250 44
Jackson Nolan Park 3 $593,078 382
Jackson None 7 $2,874,850 405
Jackson North Hills 1 $210,000 17
Jackson North Royal Streeet 2 $297,450 29
Jackson Northfield Estates 1 $259,900 8
Jackson Northmeade 3 $246,833 39
Jackson Northmeade Woods 2 $369,500 8
Jackson Northpointe 2 $569,900 38
Jackson Northpointe Enclave 2 $845,000 99
Jackson Northside Acres 2 $228,950 117
Jackson Northwest Acres 1 $299,900 60
Jackson Northwood 1 $425,000 112
Jackson Northwynde 1 $269,900 39
Jackson Oak Hill Estates 1 $214,900 16
Jackson Oakhaven Subdivision 2 $800,000 123
Jackson Oakland 1 $257,900 361
Jackson Oakland Div 1 $229,900 4
Jackson Oakmont Development 2 $253,950 60
Jackson Oakmont Woods 1 $579,900 49
Jackson Old Hickory Estates 2 $110,450 118
Jackson Other 21 $229,238 117
Jackson Otis Murphy 4 $231,825 109
Jackson Ouida Woods 1 $283,999 210
Jackson Overton Park 2 $199,000 41
Jackson Oxford Pointe 1 $275,000 20
Jackson Palmer Woods 4 $328,400 48
Jackson Park Centre 1 $449,900 36
Jackson Park Place East 2 $771,804 929
Jackson Parkway East Est Sec 1 1 $64,900 43
Jackson Pennington Place 1 $209,000 27
Jackson Pennington Place Sec 2 1 $209,000 27
Jackson Pepper Ridge 1 $259,500 209
Jackson Perry Switch Crossing 1 $259,900 73
Jackson Poplar Corner 2 $314,950 196
Jackson Preston Place 1 $205,000 40
Jackson Princeton Estates 1 $649,900 6
Jackson Quail Ridge 1 $319,900 53
Jackson Raines Bemis 1 $170,000 103
Jackson Raines Dubois 2 $164,950 38
Jackson Ramblewood Estates 2 $344,400 138
Jackson Regency 2 $22,450 245
Jackson Richland Estates 1 $469,900 62
Jackson River Chase 3 $255,633 31
Jackson Riverchase 2 $249,450 149
Jackson Rooker Bend 6 $300,983 27
Jackson Royal Park 1 $65,000 13
Jackson Royal Slope 1 $89,000 130
Jackson Rushmeade 1 $205,000 132
Jackson Saddlebrook 3 $762,300 127
Jackson Seventeen Green 1 $389,900 165
Jackson Shepherd S Field 1 $309,900 4
Jackson Shepherds Field 8 $434,213 136
Jackson Shiloh Springs 17 $346,628 123
Jackson Skyview Estates 4 $247,175 32
Jackson South Fork 1 $189,900 40
Jackson Southside Garden 1 $224,900 124
Jackson Spring Brook 1 $362,900 7
Jackson Springbrook 2 $507,000 103
Jackson Springbrook Lake Estates 6 $85,483 53
Jackson Stanworth Grove 1 $499,000 144
Jackson Station Oaks 1 $286,900 41
Jackson Steeple Chase 2 $324,200 36
Jackson Steeplechase 1 $350,000 59
Jackson Sterling Farms 4 $1,059,206 940
Jackson Subdivison 1 $47,000 200
Jackson Sun Haven Estates 1 $465,000 74
Jackson Sycamorebend 1 $235,000 50
Jackson The Colonies At Raleigh Place 2 $319,000 65
Jackson The Crossings At Exum Place 5 $503,890 3
Jackson The Grove 4 $593,600 75
Jackson The Highlands 10 $70,000 316
Jackson The Timbers 2 $400,000 52
Jackson Thomas Hickman 2 $167,450 124
Jackson Timber Lake Estates 3 $349,967 46
Jackson Timberlake Estates Phase Ii 2 $210,000 15
Jackson Timbers 4 $437,250 121
Jackson Timbers North 1 $494,900 656
Jackson Tomlin Woodland 5 $41,400 171
Jackson Tp Miller 1 $375,000 42
Jackson Traditions 2 $317,450 31
Jackson Trail Wood Village 2 $237,500 78
Jackson University Parkway Estates 1 $223,000 90
Jackson Vann Gardens 1 $499,900 63
Jackson Walnut Grove 6 $163,300 87
Jackson Walnut Trace 1 $330,000 14
Jackson Walnut Trace N 5 $336,760 29
Jackson Water Stone 3 $533,233 122
Jackson Watt Moore 3 $309,900 125
Jackson Weatherstone 3 $307,433 144
Jackson Westhaven 6 $581,100 39
Jackson Westhaven Place 2 $614,900 72
Jackson Westmoreland 2 $339,900 100
Jackson Whispering Oaks 1 $175,000 440
Jackson White Oaks 1 $799,999 81
Jackson William Nichols 2 $185,000 29
Jackson Willow Green 6 $552,283 50
Jackson Willow Green Woods 1 $89,000 108
Jackson Willow Oaks 1 $255,000 117
Jackson Windemere 1 $879,900 12
Jackson Winding Creek 2 $255,450 70
Jackson Windwood Hills 1 $1,999,000 40
Jackson Windy Acres 2 $310,000 79
Jackson Winfield Pl 1 $649,700 57
Jackson Winfield Place 1 $649,700 74
Jackson Woodland Acres 1 $289,900 42
Jackson Woodland Hills Addition 1 $135,000 75
Jackson Woodside Estates 1 $243,000 19
Jackson Wrights Mill 10 $477,710 76
Jackson Wyndchase 7 $618,814 50
Jackson Wyndhurst 1 $439,000 88
Jackson Wyndstone 16 $320,906 257
Jackson Yes 1 $1,000,000 207

Login to My Homefinder

Pixel